150 libbre
Informazioni basilari.
Modello numero. | JJGF570 |
Certificazione | ANSI |
Applicazione | Nave |
Pacchetto di trasporto | Borsa o cartone tessuto |
Specifica | 12'' |
Marchio | JJGF |
Origine | Cina (continente) |
Codice SA | 3923500000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Copriflange valvole in plasticaSpecifiche:
Descrizione:
Materiale | PE, LDPE |
Misurare | Da DN15 A DN600 |
Standard | ASTM, ASME, ANSI, GOST, DIN, GB e così via |
Colore | Giallo, blu, scrittura, arancione, nero, rosso, verde o altri colori secondo le vostre esigenze |
Spessore | può essere fatto dalla richiesta del cliente |
Marcatura | standard o come necessità del cliente |
Ispezione | interno o di terzi |
Applicazione | Tutti i tipi di tubi, tubi, valvole, flange e così via. |
Tempi di consegna | solitamente entro 10-30 giorni dalla conferma dell'ordine |
MOQ | 1000 pezzi o come vostro requisito |
Imballaggio | Da imballare in borsa tessuta o secondo le esigenze dei clienti |
Produttività | 70000 pezzi al giorno |
La nostra azienda:
Siamo un produttore professionale ed esperto di protezioni per valvole/flange in plastica, cappucci terminali per tubi in plastica, ecc. Indipendentemente dal tipo di cappucci terminali in plastica di cui hai bisogno per la tua valvola, flangia e tubo, puoi sempre trovare i cappucci giusti qui.
Di seguito troverai la funzione dei nostri cappucci in plastica.
1. Proteggere le flange delle valvole del tipo petrolio, gas e acqua
2. Proteggere la superficie sollevata e l'interno del tubo dallo sporco e dall'umidità durante le operazioni di granigliatura e sabbiatura
3. Il design del tappo affusolato si adatta perfettamente all'interno del tubo
4. Non richiede elementi di fissaggio
5. Applicazione: proteggere le valvole da danni e contaminazione durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio
6. La maggior parte delle taglie è disponibile in magazzino per consegna immediata